中国公船による尖閣諸島周辺の接続海域侵入・領海侵犯についての新聞各社の報道記事比較
中国公船が沖縄県の尖閣諸島周辺の領海への侵入を繰り返し、さらには日本漁船を追尾する事案が相次いでいることに関しての新聞各社の報道記事を比較・検証してみたい。
まずは、各社のサイトで「尖閣」のキーワードでサイト内検索をしてみて、今年2020年1月から5月末までの約半年間の当該事案関連の記事をピックアップしてみた。
記事をピックアップして分かるのは各社で記事の絶対数が違う事。
読売新聞、毎日新聞、朝日新聞をすべて合わせても産経新聞の記事数より少ない。
この違いは、読売新聞、毎日新聞、朝日新聞が主に中国公船の「領海侵入」の場合にのみ記事にしているのに対し、産経新聞は尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺の領海外側にある接続水域で確認された際も記事にしているためである。
2020年に入ってからも毎日のように接続水域に出没している中国公船
産経新聞の記事を時系列順に読むと、中国海警局の船は今年2020年1月1日から数えて
- 2020年1月1日~2020年1月25日まで27日連続
- 2020年2月2日~2020年2月16日まで15日連続
- 2020年2月19日~2020年3月4日まで15日連続
- 2020年3月6日~2020年4月11日まで37日連続
- 2020年4月14日~2020年5月31日まで48日連続
のようにほぼ毎日のように接続水域に出没または領海侵入を繰り返しており、日本の国防にとってより切迫した状態だと分かります。
つまり、読売新聞、毎日新聞、朝日新聞の読者は、中国公船が毎日のように接続水域に出没している状況にあった事を知ることができない、という事になります。
何故、産経新聞のように毎日のように接続水域に出没している事を報道しないのでしょうか?
ニュースバリューが無いと判断したのか、はたまた報道しない自由を行使しているのか。
以下に簡単な比較表でまとめてみました。
なお、同じ内容の記事や関連性の薄い記事はピックアップしていない。
読売新聞 | 約7件 | 主に領海侵入した場合に報道。 |
---|---|---|
毎日新聞 | 約9件 | 主に領海侵入した場合に報道。中国が日本に逆抗議した記事有り。中国船が日本漁船を追尾した事案は見出しに「追尾」は無く「接近」という弱い表現のみ。 |
朝日新聞 | 約15件 | 主に領海侵入した場合に報道。中国側の「日本漁船が違法操業」という主張の記事有り。 |
産経新聞 | 約129件 | 尖閣周辺に出没の場合も報道。より切迫した状況が伝わる。 |
各社の尖閣関連記事の一覧
以下は尖閣周辺海域、または領海侵入に関する各社の記事一覧です。取り扱っている内容、全体のボリュームの違いが一目瞭然かと思います。
読売新聞の記事
2020年5月13日 | 【独自】接続水域航行 最多ペースに…1~4月 |
---|---|
2020年5月12日 | 尖閣沖で領海侵入の中国船「海保が違法妨害」と主張…日本側に抗議 |
2020年5月10日 | 領海内侵入し日本漁船を追尾、中国公船2隻が領海外に |
2020年5月10日 | 尖閣沖 日本漁船を追尾 中国公船、一時領海に侵入 |
2020年5月9日 | 中国公船、領海侵入し日本船を追尾…中国側に厳重抗議 |
2020年5月9日 | 尖閣沖領海侵入の中国公船2隻、日本漁船に接近・追尾…巡視船が間に入る |
2020年4月26日 | 中国、軍事挑発弱めず…1~3月の尖閣沖進入57%増 |
毎日新聞の記事
2020年5月12日 | 新型コロナ 中国活発化、日本警戒 海洋進出 米などに連携呼びかけ 中国側は反発「違法な操業」 |
---|---|
2020年5月11日 | 「日本漁船が中国領海内で違法操業」中国、尖閣問題で逆抗議 ベトナムにも反発 |
2020年5月11日 | 中国の海洋活動活発化 警戒強める河野防衛相、米豪印など国防相と電話協議 |
2020年5月10日 | 中国公船、「尖閣」領海侵入 日本漁船に接近 |
2020年4月2日 | 尖閣諸島、不法上陸に対処 沖縄国境離島警備隊が発足 |
2020年4月1日 | 沖縄県警に国境離島警備隊を新設 不法上陸事案などに対処 |
2020年3月31日 | 海自護衛艦と中国漁船の衝突 茂木外相「緊密に意思疎通を確認」 |
2020年1月3日 | 中国、沿岸に「地対艦」ミサイル 尖閣で公船と連携 |
2020年1月2日 | 中国、沿岸に「尖閣」見据え地対艦ミサイル 領海侵入の公船と連携 |
朝日新聞の記事
2020年5月23日 | (社説)中国の国防費 危うい軍拡いつまで |
---|---|
2020年5月12日 | 中国「日本漁船が違法操業」2020年5月12日 |
2020年5月11日 | 沖縄)沖縄の漁船を追尾 中国公船が尖閣周辺に領海侵入 沖縄タイムス |
2020年5月11日 | 尖閣沖の領海内、漁船に連日接近 中国公船2隻 |
2020年5月10日 | 中国海警局の2隻、再び漁船に接近 領海内で漂泊続ける |
2020年5月10日 | 侵入の中国公船、日本漁船を追尾 尖閣沖の領海内 |
2020年5月9日 | 中国の公船2隻、日本漁船を追尾 尖閣沖で領海侵入後 |
2020年5月9日 | 中国公船2隻、日本漁船に接近し追尾 尖閣沖の領海 |
2020年5月9日 | 中国公船4隻、領海侵入 |
2020年4月18日 | 中国公船4隻が領海侵入 |
2020年4月9日 | 尖閣沖、中国公船が領海侵入 |
2020年4月2日 | 尖閣不法上陸を警戒、武装集団対応も 県警に離島警備隊 |
2020年4月2日 | 沖縄県警に「国境離島警備隊」 尖閣周辺の動き警戒/武装集団上陸に備え |
2020年2月6日 | 中国公船4隻が領海侵入 |
2020年2月5日 | 中国公船4隻、尖閣沖で領海侵入 海保の警告で退去 |
産経新聞の記事
2020年5月31日 | 尖閣周辺に中国船 48日連続 |
---|---|
2020年5月30日 | 尖閣周辺に中国船 47日連続 |
2020年5月28日 | 尖閣周辺に中国船 45日連続 |
2020年5月27日 | 尖閣周辺に中国船 44日連続 |
2020年5月25日 | 沖縄県が漁船安全確保要請 尖閣の中国船追尾で国に |
2020年5月25日 | 菅長官「警戒監視万全期す」 中国公船の尖閣領海侵入 |
2020年5月24日 | 尖閣周辺に中国船 |
2020年5月24日 | 中国公船、日本の抗議後も尖閣領海で漁船追尾 今月上旬、領海外でも45キロ |
2020年5月23日 | 尖閣周辺に中国船 40日連続 |
2020年5月22日 | 尖閣周辺に中国船 39日連続 |
2020年5月21日 | 尖閣周辺に中国船 38日連続 |
2020年5月21日 | 尖閣周辺に中国船、37日連続 |
2020年5月20日 | 尖閣「法にのっとり適切対処」 海保長官、中国船追尾で |
2020年5月19日 | 尖閣周辺に中国船 36日連続 |
2020年5月18日 | 尖閣周辺に中国船 35日連続 |
2020年5月17日 | 【主張】尖閣諸島 中国の主張は荒唐無稽だ |
2020年5月17日 | 尖閣周辺に中国船 34日連続 |
2020年5月16日 | ポストコロナの覇権拡大狙う中国 日本抗議も尖閣侵入は常態化 |
2020年5月16日 | 尖閣周辺に中国公船、33日連続 |
2020年5月15日 | 尖閣周辺に中国船 32日連続 |
2020年5月14日 | 尖閣周辺に中国船、31日連続 |
2020年5月12日 | 尖閣の領有権「おどおどする必要ない」 衛藤領土相が強調 |
2020年5月12日 | 尖閣周辺に中国船 29日連続 |
2020年5月12日 | 尖閣めぐる中国発言に菅氏「全く受け入れることはできない」 |
2020年5月12日 | 【風を読む】中国をけしからんと言うのなら 論説副委員長・榊原智 |
2020年5月12日 | 茂木外相「中国に前向きな対応求める」 公船の領海侵入で |
2020年5月12日 | 尖閣めぐる中国発言に菅氏「全く受け入れることはできない」 |
2020年5月11日 | 尖閣周辺に中国船 28日連続で確認、4隻 |
2020年5月11日 | 尖閣追跡で中国報道官「騒ぎ起こすな」 日本に責任転嫁 |
2020年5月10日 | 尖閣周辺の領海侵入の中国公船 領海外へ |
2020年5月10日 | 中国船の領海侵入続く 尖閣周辺で、3日連続 |
2020年5月9日 | 中国公船が日本漁船に接近、追尾も 尖閣周辺 |
2020年5月9日 | 中国公船の領海侵入、日本船追尾に厳重抗議 外務省 |
2020年5月8日 | 中国船が一時領海侵入 尖閣周辺、今年8日目 |
2020年5月7日 | 尖閣周辺に中国船 24日連続 |
2020年5月6日 | 尖閣周辺に中国公船 23日連続 |
2020年5月5日 | 尖閣周辺に中国船 22日連続 |
2020年5月4日 | 尖閣周辺に中国船 21日連続 |
2020年5月3日 | 尖閣周辺に中国船 20日連続 |
2020年5月2日 | 尖閣周辺に中国船 19日連続 |
2020年5月1日 | 尖閣周辺に中国船 18日連続 |
2020年4月30日 | 尖閣周辺に中国船 17日連続 |
2020年4月29日 | 尖閣周辺に16日連続で中国公船 |
2020年4月27日 | 尖閣周辺に中国船 |
2020年4月26日 | 尖閣周辺に中国船 13日連続 |
2020年4月25日 | 尖閣周辺に中国船 12日連続 |
2020年4月24日 | 尖閣周辺に中国船 11日連続 |
2020年4月23日 | 尖閣周辺に中国船 10日連続 |
2020年4月21日 | 尖閣周辺に中国船 8日連続 |
2020年4月19日 | 尖閣周辺に中国船 6日連続 |
2020年4月18日 | 尖閣周辺に中国公船 5日連続 |
2020年4月17日 | 尖閣周辺に中国船 4日連続 |
2020年4月15日 | 尖閣周辺に中国船 2日連続 |
2020年4月14日 | 尖閣周辺に中国船 11日以来 |
2020年4月13日 | 中国の軍事的挑発に「極めてけしからん」と河野防衛相 |
2020年4月11日 | 尖閣周辺、37日連続で中国公船 |
2020年4月10日 | 尖閣周辺に中国船 36日連続 |
2020年4月9日 | 尖閣周辺に中国船 35日連続 |
2020年4月8日 | 尖閣周辺に中国船 34日連続 |
2020年4月7日 | 尖閣周辺に中国船 33日連続 |
2020年4月5日 | 尖閣周辺に中国船 31日連続 |
2020年4月4日 | 尖閣周辺に中国公船 30日連続 |
2020年4月3日 | 尖閣諸島周辺に中国船 29日連続 |
2020年4月2日 | 尖閣周辺に中国船 28日連続 |
2020年4月1日 | 尖閣周辺に中国船 27日連続 |
2020年3月30日 | 尖閣周辺に中国船 25日連続 |
2020年3月29日 | 尖閣周辺に中国船 24日連続 |
2020年3月27日 | 尖閣周辺に中国船 22日連続 |
2020年3月26日 | 尖閣周辺に中国船 21日連続 |
2020年3月24日 | 尖閣周辺に中国船 19日連続 |
2020年3月23日 | 尖閣周辺に中国船 18日連続 |
2020年3月22日 | 尖閣周辺に中国船 17日連続 |
2020年3月21日 | 尖閣周辺に中国船 |
2020年3月20日 | 尖閣諸島周辺に中国船4隻 海保、15日連続で確認 |
2020年3月19日 | 尖閣周辺に中国船 14日連続 |
2020年3月17日 | 尖閣周辺に中国船 12日連続 |
2020年3月16日 | 尖閣周辺に中国船 11日連続 |
2020年3月14日 | 尖閣周辺に9日連続で中国公船 |
2020年3月13日 | 尖閣周辺に中国船 8日連続 |
2020年3月11日 | 尖閣諸島周辺に中国船 6日連続で航行確認 |
2020年3月10日 | 尖閣周辺に中国船 5日連続 |
2020年3月9日 | 尖閣周辺に中国船 4日連続 |
2020年3月8日 | 尖閣周辺に中国公船 3日連続 |
2020年3月7日 | 尖閣周辺に中国船 2日連続 |
2020年3月6日 | 尖閣周辺に中国船 3月4日以来 |
2020年3月4日 | 尖閣周辺に中国船 15日連続 |
2020年3月2日 | 尖閣周辺に中国船 13日連続 |
2020年3月1日 | 尖閣周辺に中国公船 12日連続 |
2020年2月29日 | 尖閣周辺に中国船 11日連続 |
2020年2月28日 | 尖閣周辺に中国船 10日連続 |
2020年2月27日 | 尖閣諸島周辺に中国船、9日連続で航行 |
2020年2月26日 | 尖閣周辺に中国船 8日連続 |
2020年2月25日 | 尖閣周辺に中国船 7日連続 |
2020年2月24日 | 尖閣諸島周辺に6日連続で中国公船 4隻で航行 |
2020年2月23日 | 尖閣周辺に中国船 5日連続 |
2020年2月22日 | 尖閣周辺に中国公船 4日連続 |
2020年2月21日 | 尖閣周辺に中国船 3日連続 |
2020年2月20日 | 尖閣周辺に中国公船 2日連続 |
2020年2月19日 | 尖閣周辺に中国船4隻 16日以来 |
2020年2月16日 | 尖閣周辺に中国船 15日連続 |
2020年2月15日 | 尖閣周辺に中国船 14日連続 |
2020年2月14日 | 尖閣周辺に13日連続で中国船 4隻航行、海保が警告 |
2020年2月13日 | 中国船が一時領海侵入 尖閣周辺、今年4日目 |
2020年2月12日 | 「友好わきまえて」中国の領海侵入を批判 衛藤担当相 |
2020年2月12日 | 尖閣諸島周辺に中国船 11日連続、巡視船が警告 |
2020年2月11日 | 尖閣周辺に中国船 10日連続 |
2020年2月10日 | 尖閣周辺に中国船 9日連続 |
2020年2月9日 | 尖閣周辺に中国船 8日連続 |
2020年2月7日 | 尖閣周辺に中国船 6日連続 |
2020年2月5日 | 中国船が一時領海侵入 尖閣周辺、今年3日目 |
2020年2月3日 | 尖閣周辺に中国船 2日連続 |
2020年1月27日 | 尖閣周辺に中国船 27日連続 |
2020年1月25日 | 尖閣周辺に中国公船 25日連続 |
2020年1月24日 | 尖閣周辺に中国船 24日連続 |
2020年1月23日 | 尖閣周辺に中国船 23日連続 |
2020年1月22日 | 尖閣周辺に中国船 22日連続 |
2020年1月21日 | 尖閣周辺に中国船 21日連続 |
2020年1月21日 | 河野防衛相、中国の尖閣航行に「今後も続くなら…」 |
2020年1月19日 | 尖閣周辺に19日連続で中国公船 |
2020年1月18日 | 尖閣周辺に18日連続で中国公船 |
2020年1月16日 | 尖閣周辺に中国船 16日連続 |
2020年1月14日 | 中国船が尖閣領海侵入 今年2日目 |
2020年1月14日 | 尖閣周辺に中国船 14日連続 |
2020年1月13日 | 尖閣周辺に中国船 13日連続 |
2020年1月9日 | 尖閣周辺に中国船 9日連続 |
2020年1月7日 | 尖閣周辺に中国船 7日連続 |
2020年1月5日 | 尖閣周辺に中国船 5日連続 |
2020年1月3日 | 尖閣周辺に中国船 3日連続 |
2020年1月2日 | 尖閣周辺に中国公船 2日連続 |
2020年1月1日 | 元日の尖閣周辺に中国船 昨年12月30日以来 |
関連記事
中国公船が沖縄県の尖閣諸島周辺の領海への侵入を繰り返し、さらには日本漁船を追尾する事案が相次いでいることに関しての新聞各社の報道記事を比較・検証してみたい。
まずは、各社のサイトで「尖閣」のキーワードでサイト内検索をしてみて、今年2020年1月から5月末までの約半年間の当該事案関連の記事をピックアップしてみた。
記事をピックアップして分かるのは各社で記事の絶対数が違う事。
読売新聞、毎日新聞、朝日新聞をすべて合わせても産経新聞の記事数より少ない。
この違いは、読売新聞、毎日新聞、朝日新聞が主に中国公船の「領海侵入」の場合にのみ記事にしているのに対し、産経新聞は尖閣諸島(沖縄県石垣市)周辺の領海外側にある接続水域で確認された際も記事にしているためである。
2020年に入ってからも毎日のように接続水域に出没している中国公船
産経新聞の記事を時系列順に読むと、中国海警局の船は今年2020年1月1日から数えて
- 2020年1月1日~2020年1月25日まで27日連続
- 2020年2月2日~2020年2月16日まで15日連続
- 2020年2月19日~2020年3月4日まで15日連続
- 2020年3月6日~2020年4月11日まで37日連続
- 2020年4月14日~2020年5月31日まで48日連続
のようにほぼ毎日のように接続水域に出没または領海侵入を繰り返しており、日本の国防にとってより切迫した状態だと分かります。
つまり、読売新聞、毎日新聞、朝日新聞の読者は、中国公船が毎日のように接続水域に出没している状況にあった事を知ることができない、という事になります。
何故、産経新聞のように毎日のように接続水域に出没している事を報道しないのでしょうか?
ニュースバリューが無いと判断したのか、はたまた報道しない自由を行使しているのか。
以下に簡単な比較表でまとめてみました。
なお、同じ内容の記事や関連性の薄い記事はピックアップしていない。
読売新聞 | 約7件 | 主に領海侵入した場合に報道。 |
---|---|---|
毎日新聞 | 約9件 | 主に領海侵入した場合に報道。中国が日本に逆抗議した記事有り。中国船が日本漁船を追尾した事案は見出しに「追尾」は無く「接近」という弱い表現のみ。 |
朝日新聞 | 約15件 | 主に領海侵入した場合に報道。中国側の「日本漁船が違法操業」という主張の記事有り。 |
産経新聞 | 約129件 | 尖閣周辺に出没の場合も報道。より切迫した状況が伝わる。 |
各社の尖閣関連記事の一覧
以下は尖閣周辺海域、または領海侵入に関する各社の記事一覧です。取り扱っている内容、全体のボリュームの違いが一目瞭然かと思います。
読売新聞の記事
2020年5月13日 | 【独自】接続水域航行 最多ペースに…1~4月 |
---|---|
2020年5月12日 | 尖閣沖で領海侵入の中国船「海保が違法妨害」と主張…日本側に抗議 |
2020年5月10日 | 領海内侵入し日本漁船を追尾、中国公船2隻が領海外に |
2020年5月10日 | 尖閣沖 日本漁船を追尾 中国公船、一時領海に侵入 |
2020年5月9日 | 中国公船、領海侵入し日本船を追尾…中国側に厳重抗議 |
2020年5月9日 | 尖閣沖領海侵入の中国公船2隻、日本漁船に接近・追尾…巡視船が間に入る |
2020年4月26日 | 中国、軍事挑発弱めず…1~3月の尖閣沖進入57%増 |
毎日新聞の記事
2020年5月12日 | 新型コロナ 中国活発化、日本警戒 海洋進出 米などに連携呼びかけ 中国側は反発「違法な操業」 |
---|---|
2020年5月11日 | 「日本漁船が中国領海内で違法操業」中国、尖閣問題で逆抗議 ベトナムにも反発 |
2020年5月11日 | 中国の海洋活動活発化 警戒強める河野防衛相、米豪印など国防相と電話協議 |
2020年5月10日 | 中国公船、「尖閣」領海侵入 日本漁船に接近 |
2020年4月2日 | 尖閣諸島、不法上陸に対処 沖縄国境離島警備隊が発足 |
2020年4月1日 | 沖縄県警に国境離島警備隊を新設 不法上陸事案などに対処 |
2020年3月31日 | 海自護衛艦と中国漁船の衝突 茂木外相「緊密に意思疎通を確認」 |
2020年1月3日 | 中国、沿岸に「地対艦」ミサイル 尖閣で公船と連携 |
2020年1月2日 | 中国、沿岸に「尖閣」見据え地対艦ミサイル 領海侵入の公船と連携 |
朝日新聞の記事
2020年5月23日 | (社説)中国の国防費 危うい軍拡いつまで |
---|---|
2020年5月12日 | 中国「日本漁船が違法操業」2020年5月12日 |
2020年5月11日 | 沖縄)沖縄の漁船を追尾 中国公船が尖閣周辺に領海侵入 沖縄タイムス |
2020年5月11日 | 尖閣沖の領海内、漁船に連日接近 中国公船2隻 |
2020年5月10日 | 中国海警局の2隻、再び漁船に接近 領海内で漂泊続ける |
2020年5月10日 | 侵入の中国公船、日本漁船を追尾 尖閣沖の領海内 |
2020年5月9日 | 中国の公船2隻、日本漁船を追尾 尖閣沖で領海侵入後 |
2020年5月9日 | 中国公船2隻、日本漁船に接近し追尾 尖閣沖の領海 |
2020年5月9日 | 中国公船4隻、領海侵入 |
2020年4月18日 | 中国公船4隻が領海侵入 |
2020年4月9日 | 尖閣沖、中国公船が領海侵入 |
2020年4月2日 | 尖閣不法上陸を警戒、武装集団対応も 県警に離島警備隊 |
2020年4月2日 | 沖縄県警に「国境離島警備隊」 尖閣周辺の動き警戒/武装集団上陸に備え |
2020年2月6日 | 中国公船4隻が領海侵入 |
2020年2月5日 | 中国公船4隻、尖閣沖で領海侵入 海保の警告で退去 |
産経新聞の記事
2020年5月31日 | 尖閣周辺に中国船 48日連続 |
---|---|
2020年5月30日 | 尖閣周辺に中国船 47日連続 |
2020年5月28日 | 尖閣周辺に中国船 45日連続 |
2020年5月27日 | 尖閣周辺に中国船 44日連続 |
2020年5月25日 | 沖縄県が漁船安全確保要請 尖閣の中国船追尾で国に |
2020年5月25日 | 菅長官「警戒監視万全期す」 中国公船の尖閣領海侵入 |
2020年5月24日 | 尖閣周辺に中国船 |
2020年5月24日 | 中国公船、日本の抗議後も尖閣領海で漁船追尾 今月上旬、領海外でも45キロ |
2020年5月23日 | 尖閣周辺に中国船 40日連続 |
2020年5月22日 | 尖閣周辺に中国船 39日連続 |
2020年5月21日 | 尖閣周辺に中国船 38日連続 |
2020年5月21日 | 尖閣周辺に中国船、37日連続 |
2020年5月20日 | 尖閣「法にのっとり適切対処」 海保長官、中国船追尾で |
2020年5月19日 | 尖閣周辺に中国船 36日連続 |
2020年5月18日 | 尖閣周辺に中国船 35日連続 |
2020年5月17日 | 【主張】尖閣諸島 中国の主張は荒唐無稽だ |
2020年5月17日 | 尖閣周辺に中国船 34日連続 |
2020年5月16日 | ポストコロナの覇権拡大狙う中国 日本抗議も尖閣侵入は常態化 |
2020年5月16日 | 尖閣周辺に中国公船、33日連続 |
2020年5月15日 | 尖閣周辺に中国船 32日連続 |
2020年5月14日 | 尖閣周辺に中国船、31日連続 |
2020年5月12日 | 尖閣の領有権「おどおどする必要ない」 衛藤領土相が強調 |
2020年5月12日 | 尖閣周辺に中国船 29日連続 |
2020年5月12日 | 尖閣めぐる中国発言に菅氏「全く受け入れることはできない」 |
2020年5月12日 | 【風を読む】中国をけしからんと言うのなら 論説副委員長・榊原智 |
2020年5月12日 | 茂木外相「中国に前向きな対応求める」 公船の領海侵入で |
2020年5月12日 | 尖閣めぐる中国発言に菅氏「全く受け入れることはできない」 |
2020年5月11日 | 尖閣周辺に中国船 28日連続で確認、4隻 |
2020年5月11日 | 尖閣追跡で中国報道官「騒ぎ起こすな」 日本に責任転嫁 |
2020年5月10日 | 尖閣周辺の領海侵入の中国公船 領海外へ |
2020年5月10日 | 中国船の領海侵入続く 尖閣周辺で、3日連続 |
2020年5月9日 | 中国公船が日本漁船に接近、追尾も 尖閣周辺 |
2020年5月9日 | 中国公船の領海侵入、日本船追尾に厳重抗議 外務省 |
2020年5月8日 | 中国船が一時領海侵入 尖閣周辺、今年8日目 |
2020年5月7日 | 尖閣周辺に中国船 24日連続 |
2020年5月6日 | 尖閣周辺に中国公船 23日連続 |
2020年5月5日 | 尖閣周辺に中国船 22日連続 |
2020年5月4日 | 尖閣周辺に中国船 21日連続 |
2020年5月3日 | 尖閣周辺に中国船 20日連続 |
2020年5月2日 | 尖閣周辺に中国船 19日連続 |
2020年5月1日 | 尖閣周辺に中国船 18日連続 |
2020年4月30日 | 尖閣周辺に中国船 17日連続 |
2020年4月29日 | 尖閣周辺に16日連続で中国公船 |
2020年4月27日 | 尖閣周辺に中国船 |
2020年4月26日 | 尖閣周辺に中国船 13日連続 |
2020年4月25日 | 尖閣周辺に中国船 12日連続 |
2020年4月24日 | 尖閣周辺に中国船 11日連続 |
2020年4月23日 | 尖閣周辺に中国船 10日連続 |
2020年4月21日 | 尖閣周辺に中国船 8日連続 |
2020年4月19日 | 尖閣周辺に中国船 6日連続 |
2020年4月18日 | 尖閣周辺に中国公船 5日連続 |
2020年4月17日 | 尖閣周辺に中国船 4日連続 |
2020年4月15日 | 尖閣周辺に中国船 2日連続 |
2020年4月14日 | 尖閣周辺に中国船 11日以来 |
2020年4月13日 | 中国の軍事的挑発に「極めてけしからん」と河野防衛相 |
2020年4月11日 | 尖閣周辺、37日連続で中国公船 |
2020年4月10日 | 尖閣周辺に中国船 36日連続 |
2020年4月9日 | 尖閣周辺に中国船 35日連続 |
2020年4月8日 | 尖閣周辺に中国船 34日連続 |
2020年4月7日 | 尖閣周辺に中国船 33日連続 |
2020年4月5日 | 尖閣周辺に中国船 31日連続 |
2020年4月4日 | 尖閣周辺に中国公船 30日連続 |
2020年4月3日 | 尖閣諸島周辺に中国船 29日連続 |
2020年4月2日 | 尖閣周辺に中国船 28日連続 |
2020年4月1日 | 尖閣周辺に中国船 27日連続 |
2020年3月30日 | 尖閣周辺に中国船 25日連続 |
2020年3月29日 | 尖閣周辺に中国船 24日連続 |
2020年3月27日 | 尖閣周辺に中国船 22日連続 |
2020年3月26日 | 尖閣周辺に中国船 21日連続 |
2020年3月24日 | 尖閣周辺に中国船 19日連続 |
2020年3月23日 | 尖閣周辺に中国船 18日連続 |
2020年3月22日 | 尖閣周辺に中国船 17日連続 |
2020年3月21日 | 尖閣周辺に中国船 |
2020年3月20日 | 尖閣諸島周辺に中国船4隻 海保、15日連続で確認 |
2020年3月19日 | 尖閣周辺に中国船 14日連続 |
2020年3月17日 | 尖閣周辺に中国船 12日連続 |
2020年3月16日 | 尖閣周辺に中国船 11日連続 |
2020年3月14日 | 尖閣周辺に9日連続で中国公船 |
2020年3月13日 | 尖閣周辺に中国船 8日連続 |
2020年3月11日 | 尖閣諸島周辺に中国船 6日連続で航行確認 |
2020年3月10日 | 尖閣周辺に中国船 5日連続 |
2020年3月9日 | 尖閣周辺に中国船 4日連続 |
2020年3月8日 | 尖閣周辺に中国公船 3日連続 |
2020年3月7日 | 尖閣周辺に中国船 2日連続 |
2020年3月6日 | 尖閣周辺に中国船 3月4日以来 |
2020年3月4日 | 尖閣周辺に中国船 15日連続 |
2020年3月2日 | 尖閣周辺に中国船 13日連続 |
2020年3月1日 | 尖閣周辺に中国公船 12日連続 |
2020年2月29日 | 尖閣周辺に中国船 11日連続 |
2020年2月28日 | 尖閣周辺に中国船 10日連続 |
2020年2月27日 | 尖閣諸島周辺に中国船、9日連続で航行 |
2020年2月26日 | 尖閣周辺に中国船 8日連続 |
2020年2月25日 | 尖閣周辺に中国船 7日連続 |
2020年2月24日 | 尖閣諸島周辺に6日連続で中国公船 4隻で航行 |
2020年2月23日 | 尖閣周辺に中国船 5日連続 |
2020年2月22日 | 尖閣周辺に中国公船 4日連続 |
2020年2月21日 | 尖閣周辺に中国船 3日連続 |
2020年2月20日 | 尖閣周辺に中国公船 2日連続 |
2020年2月19日 | 尖閣周辺に中国船4隻 16日以来 |
2020年2月16日 | 尖閣周辺に中国船 15日連続 |
2020年2月15日 | 尖閣周辺に中国船 14日連続 |
2020年2月14日 | 尖閣周辺に13日連続で中国船 4隻航行、海保が警告 |
2020年2月13日 | 中国船が一時領海侵入 尖閣周辺、今年4日目 |
2020年2月12日 | 「友好わきまえて」中国の領海侵入を批判 衛藤担当相 |
2020年2月12日 | 尖閣諸島周辺に中国船 11日連続、巡視船が警告 |
2020年2月11日 | 尖閣周辺に中国船 10日連続 |
2020年2月10日 | 尖閣周辺に中国船 9日連続 |
2020年2月9日 | 尖閣周辺に中国船 8日連続 |
2020年2月7日 | 尖閣周辺に中国船 6日連続 |
2020年2月5日 | 中国船が一時領海侵入 尖閣周辺、今年3日目 |
2020年2月3日 | 尖閣周辺に中国船 2日連続 |
2020年1月27日 | 尖閣周辺に中国船 27日連続 |
2020年1月25日 | 尖閣周辺に中国公船 25日連続 |
2020年1月24日 | 尖閣周辺に中国船 24日連続 |
2020年1月23日 | 尖閣周辺に中国船 23日連続 |
2020年1月22日 | 尖閣周辺に中国船 22日連続 |
2020年1月21日 | 尖閣周辺に中国船 21日連続 |
2020年1月21日 | 河野防衛相、中国の尖閣航行に「今後も続くなら…」 |
2020年1月19日 | 尖閣周辺に19日連続で中国公船 |
2020年1月18日 | 尖閣周辺に18日連続で中国公船 |
2020年1月16日 | 尖閣周辺に中国船 16日連続 |
2020年1月14日 | 中国船が尖閣領海侵入 今年2日目 |
2020年1月14日 | 尖閣周辺に中国船 14日連続 |
2020年1月13日 | 尖閣周辺に中国船 13日連続 |
2020年1月9日 | 尖閣周辺に中国船 9日連続 |
2020年1月7日 | 尖閣周辺に中国船 7日連続 |
2020年1月5日 | 尖閣周辺に中国船 5日連続 |
2020年1月3日 | 尖閣周辺に中国船 3日連続 |
2020年1月2日 | 尖閣周辺に中国公船 2日連続 |
2020年1月1日 | 元日の尖閣周辺に中国船 昨年12月30日以来 |